Tel: (+39) 06 58318301
Email: sales@interact.it
Nessun fornitore
Prodotti visti
Scheda di acquisizione VisionSC-HD4+...
Scheda di acquisizione VisionSC-HD4+ Professional audio e video
RICHIEDI LA DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PRIMA DELL'ACQUISTO ON LINE
Scheda di acquisizione video VisionSC-HD4+ professionale disponibile in 2 modelli:
Datapath VisionSC-HD4+ fornisce una soluzione potente eccezionale per più acquisizioni video HDMI o DVI con supporto per HDCP; include quattro canali HDMI 1.4:
Per ulteriori informazioni contatta sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
Formato scheda | PCI Express x8 plug-in card |
Dimensioni | 110m x 177mm (incluso heat sink) |
Connettori | 2 X DSM59 Connettori plus adapter |
Risoluzione acquisizione max | Canali 1 & 3: 2x3840x2160p @30 Hz Canali 2 & 4: 2x1920x1080p @60 fps |
Frame Buffer Memory | 768 MB |
Formati trasferimento pixel | RGB: 5-5-5, 5-6-5 or 8-8-8 (24 bit/32 bit) YUV: 4:2:2 MONO: 8 bit |
Formati sample | RGB: 4:4:4 (+A) YUV: 4:2:2 (+A), 4:4:4 (+A) |
SMPTE standard | ST-259, ST-272, ST-274, ST-291, ST-292, ST-293, ST-296, ST-299, ST-352, ST-424, ST-425, ST-2048 |
Update Rate | Channels 1 & 3 - 297 M / pixels per second Channels 2 & 4 - 165 M / pixels per second |
Video mode | HDMI 1.4, HDMI 1.3, DVI |
Frame rate supportati | 23-98Hz, 24Hz, 25Hz, 29-97Hz, 30Hz, 50Hz, 59-94Hz &60Hz |
Supporto Operating System | Windows ® XP, Windows Vista, Windows Server 2003/ 2008, Windows 7, Windows8/8.1 and Linux |
REquisiti alimentazione | Max current at +3.3 - 0.45A (TBC) Max current at +12V - 0.85A (TBC) Max power ≈ 18W (TBC) |
Operating Temperature | 0 to 35 °C/ 32 to 96 °F |
Storage Temperature | -20 to 70 °C/ -4 to 158 °F |
Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing |
Garanzia | 3 anni |
Quad HDMI Video capture:
Caratteristiche hardware generali
Caratteristiche software generali