Tel: (+39) 06 58318301
Email: sales@interact.it
Nessun fornitore
Prodotti visti
Intensity Shuttle di Blackmagic...
Intensity Shuttle di Blackmagic Design è la scheda per l'acquisizione video e l'editing che offre sia la versione con USB 3.0 che thunderbolt
Questo prodotto non è più in magazzino
Blackmagic Intensity Shuttle è la prima soluzione per l'editing video a 10 bit HD / SD per PC Windows o MAC con USB 3.0 o thunderbolt. Intensity Shuttle consente di acquisire e riprodurre con qualità 10 bit HDMI segnali component analogici, compositi e s-video.
N.B. Prima di effettuare l'acquisto delle schede Intensity Shuttle USB 3.0 leggere le faq e verificare la compatibilità della propria scheda madre con i prodotti Blackmagic Design.
N.B. Prima di effettuare l'acquisto seleziona dal menu a tendina la intensity shuttle che vuoi acquistare.
Il design innovativo di Intensity Shuttle è comune sia alla Intensity USB 3.o che quella con la connessione thunderbolt, infatti l'intensity shuttle per l'encoding e l'editing video permette di collegarsi in linea perché le connessioni di ingresso sono da un lato, e le connessioni in uscita, dall'altro. Intensity Shuttle si alimenta tramite connessione USB 3.0 o Thnuderbolt, a seconda del modello, in modo da non aver bisogno di ingombranti alimentatori. Intensity Shuttle è pronto per le tecnologie video avanzate come HDMI 1.3 e 1080p.
Supporta:
Intensity shuttle USB 3.0
Intensity Shuttle thunderbolt
Richiede un computer con Thunderbolt, Mac OS X 10.7 Lion o superiore, Mac OS X 10.8 Mountain Lion o superiore, Windows 7 o Windows 8 release preview.
Nota bene: Intensity shuttle usb 3.0 / thunderbolt per l'acquisizione video non è compatibile con console di gioco PS3.
Per ulteriori informazioni contatta il nostro ufficio commerciale a sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
Connessioni intensity shuttle thunderbolt /USB 3.0 | ||
Intensity Shuttle Thunderbolt | Intensity Shuttle USB 3.0 | |
Input video analogico | Connessioni indipendenti per component, composite e s-video | Connessioni indipendenti per component, composite e s-video |
Output video analogico | Connessioni indipendenti per component, composite e s-video | Connessioni indipendenti per component, composite e s-video |
Input video HDMI | 1 x HDMI type A connector | 1 x HDMI type A connector |
Output video HDMI | 1 x HDMI type A connector | 1 x HDMI type A connector |
Input audio analogico | 2 canali RCA HiFi audio in 24 bit. | 2 canali RCA HiFi audio in 24 bit. |
Output audio analogico | 2 canali RCA HiFi audio in 24 bit. | 2 canali RCA HiFi audio in 24 bit. |
Input audio HDMI | 8 canali | 8 canali |
Output audio HDMI | 8 canali | 8 canali |
Supporto Dual Rate | HDMI e Component analogico swicha tra high definition e standard definition | HDMI e Component analogico swicha tra high definition e standard definition |
Controllo dispositivo | Nessuno. FireWire potrebbe essere usato per controllare alcune camera | Nessuno. FireWire potrebbe essere usato per controllare alcune camera |
Formati HDMI supportati | 525 NTSC, 625 PAL, 720HD e 1080HD switchabile | 525 NTSC, 625 PAL, 720HD e 1080HD switchabile |
Interfaccia computer | Thunderbolt | USB 3.0 |
Standard intensity shuttle thundebolt / USB 3.0 | ||
Thunderbolt | USB 3.0 | |
Supporto Formato SD | 625i/50, 625p PAL e 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. | 625i/50, 625p PAL e 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. |
Supporto formato HD | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 e 720p60. | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 e 720p60. |
HDMI Video Sampling | 4:2:2 | 4:2:2 |
HDMI Audio Sampling | Television standard sample rate di 48 kHz and 24 bit. | Television standard sample rate di 48 kHz and 24 bit. |
Spazio colore HDMI | YUV 4:2:2 | YUV 4:2:2 |
Precisione colore HDMI | 4:2:2 | 4:2:2 |
Copy Protection | Input HDMI inon è abilitato ad acquisire da sorgenti HDMI coperte da diritti. COnfermare sempre la proprietà di copyright prima di acquisire o distribuire contenuti | Input HDMI inon è abilitato ad acquisire da sorgenti HDMI coperte da diritti. COnfermare sempre la proprietà di copyright prima di acquisire o distribuire contenuti |
Processing Intensity shuttle Tuhnderbolt / USB 3.0 | ||
Thunderbolt | USB 3.0 | |
Colorspace Conversion | Hardware basedato real time | Hardware basato real time |
HD Down Conversion | Software basato su down conversion durante la riproduzione video | Software basato su down conversion durante la riproduzione video |
HD Up Conversion | Real time standard definition a 1080HD e 720HD durante l'acquisizione video | Real time standard definition a 1080HD e 720HD durante l'acquisizione video |
Effetti Real Time | Apple Final Cut Pro internal effect. Adobe Premiere Pro Mercury Playback Engine effect. Avid Media Composer 6 internal effect. | Adobe Premiere Pro Mercury Playback Engine effect. Avid Media Composer 6internal effect. |
Extra Intensity Shuttle Thunderbolt / USB 3.0 | ||
Thunderbolt | USB 3.0 | |
Software Incluso | Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System Preferences and Blackmagic driver | Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System Preferences e Blackmagic driver |
Internal Software Upgrade | Firmware built into software driver. Caricato all'avvio del sistema, o via update del software | Firmware built into software driver. Caricato all'avvio del sistema, o via update del software |
Installazione fisica | Richiesto un computer con Thunderbolt con Mac OS X 10.7 Lion o superiore, Mac OS X 10.8 Mountain Lion o superiore, Windows 7 oWindows 8 release preview. | USB 3.0. Richieste x58 schedamadre che monta USB 3.0, o una scheda USB 3.0 PCI Express e una scheda madre della serie x58 o P55. Non supporta USB 2.0 per acquisizione video e riproduzione. Controllare sempre i requisiti richiesti |
Compatibilità sistema operativo | Compatibile con Apple Mac OS X e Microsoft Windows 7 o Compatibile Windows 7, 8.1 e 10, utti 64-bit | Compatibile Windows 7, 8.1 e 10, utti 64-bit. |
Garanzia prodotto | 12 mesi | 12 mesi |
Collegamento a telecamere e set top box tramite HDMI per la massima qualità. Intensity consente di ottenere la massima qualità acquisendo direttamente dal sensore di immagine e bypassando il chip di compressione video. Intensity è ideale da utilizzare per monitorare le modifiche con effetti in tempo reale su gli ultimi televisori a grande schermo e proiettori video attraverso la connessione HDMI.
Intensity può passare istantaneamente da HD a SD compreso HDTV 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, NTSC e PAL. Intensity può anche acquisire e riprodurre tutti i formati file professionali in modo da poter distribuire programmi televisivi completi, video musicali e altre attività secondo gli standard di trasmissione.
A differenza della connessione FireWire che lavora alla metà della velocità dei video HD e ha bisogno di utilizzare una pesante compressione video per gestire l' HD, Intensity Shuttle con PCI Express e USB 3.0 elimina questo problema perché è più veloce dei video HD. Questo significa Intensity non appesantisce il processore per comprimere il video ma solo per la riproduzione, così il processore può essere dedicato agli effetti HD in tempo reale.
Intensity Shuttle supporta USB 3.0 Windows computer e si integra pienamente con Premiere Pro, Photoshop, After Effects, Fusion, Nuke ed altri.
Intensity Shuttle utilizza la connessione USB 3.0, il nuovo standard di connessione USB per i computer che è 10 volte più veloce rispetto alle normali USB. Questo permetted i gestire con facilità la più alta qualità video a 10 bit 1080HD non compresso sui computer Windows serie x58 o migliori.
Connessione thunderbolt
Visita il sito di Blackmagic Design