Tel: (+39) 06 58318301
Email: sales@interact.it
Nessun fornitore
Prodotti visti
AverMedia CL311-MN è la scheda di...
AverMedia CL311-MN è la scheda di acquisizione video PCIe Low Profile Full-HD 60fps Multi-Interface
RICHIEDI LA DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PRIMA DELL'ACQUISTO ON LINE
AverMedia CL311-MN è la scheda PCIe Low Profile Full HD da 60fps che offre:
Caratteristiche chiave della scheda di acquisizione video AverMedia CL311-MN
AVerMedia CL311-MN è una scheda di acquisizione PCI Express low profile compatibile con sorgenti SDI / HDMI / DVI / VGA. Supporta la cattura video Full HD a 60fps, ideale per il monitoraggio, l'archiviazione e l'analisi, offrendo più flessibilità e possibilità.
Dotato di una varietà di interfacce digitali e analogiche, è l'ideale per i mercati industriali e commerciali come il registratore di dati, l'imaging medico, la visione della macchina e altre applicazioni per l'imaging industriale.
Il design compatto di fattori di forma a basso profilo riduce il passaggio dei cavi e aumenta l'utilizzo dello spazio interno per una soluzione di diffusione del calore più flessibile.
La scheda figlia opzionale offre funzionalità pass-through in cui i feed video in ingresso possono essere visualizzati simultaneamente in un display aggiuntivo senza consumare risorse di elaborazione e risorse hardware del PC.
Il kit di sviluppo software AVerMedia (SDK) è un insieme di strumenti di sviluppi che consentono agli ingegneri del software di integrare perfettamente i video bloccare i moduli in sistemi specifici di applicazione. SDK Pro e SDK Premium sono disponibili su richiesta, offrono un servizio professionale per rispondere meglio alle specifiche di ogni applicazione.
Per ulteriori informazioni contatta sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
Interfaccia host | PCIe Gen2 x1 |
Interfaccia audio | SDI, HDMI, L/ R |
Formato audio | Embedded SDI, HDMI; PCM |
Audio Sampling Rate | Audio L/ R: 48KHz, 16bit HDMI: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 16bit |
Tipo Connettori | BNC per SDI DVI-I per HDMI/DVI/VGA RCA per LR |
Interfaccia input video | SDI/ HDMI/ DVI/ VGA |
Formato video | YUV 444: IYU2 YUV 422: YUY2, YUYV, UYVY, RGB: RGB565, RGB555, RGB24 |
Color Depth | 8-bit |
Canale No. | 1 Ch |
Risoluzione Max. per Input | SDI: 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x480p, 720x576i, 720x480i HDMI: 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x480p, 640x480p VGA: 1920x1200p, 1920x1080p, 1680x1050p, 1600x1200p, 1600x900p, 1440x900p, 1400x1050p, 1360x768p, 1280x1024p, 1280x960p, 1280x800p, 1280x768p, 1280x720p, 1152x864p, 1024x768p, 800x600p, 720x576p, 720x480p, 720x400p, 640x480p |
Risoluzione Max. per Record | 1920x1200 @ 60 fps 1920x1080 @ 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps 1680x1050 @ 60 fps 1600x1200 @ 60 fps 1600x900 @ 60 fps 1440x900 @ 60 fps 1440x576 @ 60 fps 1440x480 @ 60 fps 1400x1050 @ 60 fps 1360x768 @ 60 fps 1280x1024 @ 60 fps 1280x960 @ 60 fps 1280x800 @ 60 fps 1280x768 @ 60 fps 1280x720 @ 50 / 59.94 / 60 fps 1152x900 @ 60 fps 1152x864 @ 60 fps 1024x768 @ 60 / 70 / 75 / 85 fps 800x600 @ 56 / 60 / 72 / 75 / 85 fps 720x576 @ 50 fps 720x480 @ 59.94 / 60 fps 720x400 @ 60 fps 702x576 @ 60 fps 640x480 @ 59.94/60 fps |
Modalità di codifica | Software Encoding |
Supporto Multi-scheda | Si |
Supporto OS | Windows 7/ 8.1/ 10 (32/ 64 bits)* |
Form factor | PCIe Low Profile |
Dimensioni (L x W) | 138 x 64.3 mm |
Power Consumption | 5W |
Operating Temperature | 0°C ~ 50°C |
Operating Humidity | 5% ~ 80% Relative Humidity |
Certificazioni | FCC/ CE |
Ordering Information | |
CL311-MN | •Main Board: PCIe Low Profile Full HD 60fps multi-interface Capture Card •Daughter Board (Optional) |
Accessori | •DVI to HDMI connector •DVI to VGA connector •Ipex Cable (Optional) •Audio Cable (Optional) |
SDK Kits | •SDK Basic •SDK Pro •SDK Premium Add-on Kits |