Tel: (+39) 06 58318301
Email: sales@interact.it
Nessun fornitore
Prodotti visti
Telecamera IP WiFi per...
Telecamera IP WiFi per videoconferenza HD Minrray UV950A Full HD, Wide View Angle, Multiple Video Interfaces. Differenti Protocolli
RICHIEDI LA DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PRIMA DELL'ACQUISTO ON LINE. CONSEGNA 20 GG
La telecamera ip WiFi PTZ per videoconferenze della serie Minrray UV950A offrono funzioni perfette, prestazioni superiori e interfacce avanzate.
Le funzionalità includono algoritmi avanzati di elaborazione ISP per fornire immagini vivide con un forte senso di profondità, alta risoluzione e fantastica resa cromatica. Supporta H.264 / H. Codifica 265 che rende fluidi e chiari i video in movimento anche in condizioni di larghezza di banda non ottimali.
La videocamera PTZ Minrray UV950A permette lo streaming direttamente dal flusso IP.
La telecamera UV950 è controllabile da remoto attraverso i protocolli Visca e Pelco (rs232), Vista e ONVIF su LAN pertanto è compatibile con il sistema Shure DDS 5900.
Modello | UV950A-12 | UV950A-20 | UV950A-30 |
Camera Parametri | |||
Zoom Ottico | 12X f=3.9~46.1mm | 20X f=55.7~110mm | 30X f=4.3~129mm |
Sensore | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor | ||
Effective Pixel | 16: 9 2.07 megapixel | ||
Video Formato | ST video format 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3.0 interface video format 1)USB3.0: 1920X1080P60/50/30/25;1280X720P60/50/30/25;960X540P30;640X360P30;640X480P30;352X288P30;960X540P30 2) USB3.0 compatible with USB2.0 :960X540P30; 640X360P30; 1280X720P10/15; 720X576P50; 720X480P60; 640X480P30; 352X288P30 | ||
View Angle | 6.3°(tele)–72.5°(wide) | 3.3°(tele)–54.7°(wide) | 4.3°(tele)–54.7°(wide) |
AV | F1.8 ~ F2.4 | ||
Zoom Digitale | 10X | ||
Illuminazione minima | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) | ||
DNR | 2D & 3D DNR | ||
Bilanciamento bianco | Auto / Manual/ One Push/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K | ||
Focus | Auto/Manuale | ||
Aperture | Auto/Manuale | ||
Otturatore elettronico | Auto/Manuale | ||
BLC | ON/OFF | ||
WDR | OFF/ Dynamic level adjustment | ||
Video Adjustment | Luminosità, Colore, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Modalità bianco e nero, Curva gamma | ||
SNR | >55dB | ||
Interfaccia Input/Output | |||
Interfaccia Video | UV950A-12/20/30-ST Model:3G-SDI,DVI(HDMI),LAN,RS232(IN/OUT),RS485,A-IN UV950A-12/20/30-U3 Model:USB3.0,DVI(HDMI),LAN,RS232(IN) UV950A-12/20/30-U2U3 Model: USB3.0,USB2.0, HDMI, LAN, RS232(IN), A-IN | ||
Image Code Stream | Dual stream output | ||
Formato compressione video | H.264, H.265 | ||
Interfaccia controllo segnale | RS-232 Ring through RS232 output | ||
Protocolli di controllo | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud Rate: 115200/9600/4800/2400bps | ||
Interfaccia Audio Input | Double track 3.5mm linear input; | ||
Formato compressione audio | AAC/MP3/PCM Audio compression | ||
HD IP Interfacia | 100M IP port(100BASE-TX); 5G WiFi (optional), Support Visca protocol control through IP port. | ||
Protocollo di rete | RTSP/RTMP,ONVIF,GB/T28181 | ||
Power Interfaccia | HEC3800 outlet (DC12V) | ||
PTZ Parametri | |||
| |||
Altri Parametri | |||
|
Minrray UV950A SERIES HD Camera Video conferenza è sidposnibile in diversi modelli comparabili per lenti e connettori. Scegli dal menù in alto a destra la camera ptz più adata alle tue esigenze:
UV950A-12-ST wifi
UV950A-12-U3 wifi
UV950A-S20-ST wifi
UV950A-S20-U3 wifi
UV950A-12-U2U3 wifi
UV950A-20-U2U3 wifi
UV950A-T30-ST wifi
UV950A-S30-U3 wifi