Tel: (+39) 06 58318301
Email: sales@interact.it
Nessun fornitore
Prodotti visti
Teranex mini SDI ad analogico 12G...
Solo online
CONVNTRM/BA/SDIAN
Teranex mini SDI ad analogico 12G supporta tutti i formati video tra cui SD, HD, 6G e 12G-SDI tariffe e include down converter.
Blackmagic Desing Teranex mini SDI to Analog Convert from 12G-SDI to Analog.
Teranex mini support SD, HD, 6G and 12G-SDI rates and convert to analog video output. Built in down converter lets you connect Ultra HD sources to component video equipment in SD or HD. The Teranex mini converter is ideal to connect analog equipment including Betacam SP, VHS, and video monitors.
Per maggiori informazioni contatta sales@interact.it o chiama lo 06-58318301
Scopri le potenzialità comuni a tutta la famiglia Teranex mini Blackmagic Design
Connessioni | Ingresso video SDICommuta automaticamente tra SD, HD e 12G-SDI. | Uscita audio analogico2 canali di audio analogico bilanciato professionale tramite connettori XLR. XLR può essere configurato per uscita Timecode. | Compatibilità con diversi tipi di frequenzaRilevamento automatico di SD, HD o 12G-SDI. |
Uscita video SDICorrispondenza automatica di ingressi in SD, HD e 12G-SDI. | Uscita audio AES/EBU4 canali di audio analogico bilanciato professionale a 110Ω tramite connettori XLR. | Updates and ConfigurationUSB or Ethernet. | |
Re-ClockingYes | |||
Standard | Supporto formati SD525/29.97 NTSC, 625/25 PAL | SDI ComplianceSMPTE 292M, SMPTE 259M,SMPTE 296M, SMPTE 372M,SMPTE 424M-B, SMPTE 425M,ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601 | Supporto formati Analogici525/29.97 NTSC, 625/25 PAL, 1280 x 720p50, 1280 x 720p59.94, 1280 x 720p60, 1920 x 1080i50, 1920 x 1080i59.94, 1920 x 1080i60, 1920 x 1080p23.98, 1920 x 1080p24, 1920 x 1080p25, 1920 x 1080p29.97, 1920 x 1080p30, 1920 x 1080p50, 1920 x 1080p59.94, 1920 x 1080p60 |
Supporto formati HD1280 x 720p50, 1280 x 720p59.94, 1280 x 720p60, 1920 x 1080i50, 1920 x 1080i59.94, 1920 x 1080i60, 1920 x 1080PsF23.98, 1920 x 1080PsF24, 1920 x 1080p23.98, 1920 x 1080p24, 1920 x 1080p25, 1920 x 1080p29.97, 1920 x 1080p30, 1920 x 1080p50, 1920 x 1080p59.94, 1920 x 1080p60. | SDI Video RateConnessioni video SDI commutabili tra standard definition SDI, high definition level B 3G-SDI, 6G-SDI, and 12G-SDI. | Spazio colore AnalogicoREC 601, REC 709 | |
Supporto formati 2K2048 x 1080PsF23.98,2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25,2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24,2048 x 1080p25 | SDI Video Sampling4:2:2 and 4:4:4 | Precisione colore AnalogicoYUV 4:2:2 e RGB 4:4:4 in HD, 2K e 4K. | |
Supporto formati 4K3840 x 2160p23.98, 3840 x 2160p24,3840 x 2160p25, 3840 x 2160p29.97,3840 x 2160p30, 3840 x 2160p50,3840 x 2160p59.94, 3840 x 2160p60,4096 x 2160p23.98, 4096 x 2160p24,4096 x 2160p25, 4096 x 2160p29.97,4096 x 2160p30, 4096 x 2160p50,4096 x 2160p59.94, 4096 x 2160p60 | SDI Audio SamplingTelevision standard sample rate di 48 kHz e 24-bit. | ||
Precisione colore SDI4:2:2 e 4:4:4 | |||
Spazio colore SDIYUV | |||
SDI Auto SwitchingRilevamento automatico di SD, HD o 12G-SDI. | |||
Conversione Formato | Conversione in formati di minore risoluzione HD | ||
Software | Controllo SoftwareMac OS X™ and Windows™ software upgrade via USB or Ethernet. | Aggiornamento del software internoTramite applicazione di aggiornamento (inclusa) | |
Controllo setting | Controllo settaggio di base BasicMini Switche, USB e Ethernet via free software utility. | Controllo tramite pannello frontale (opzionale)LCD di montatura frontale con manopola girevole e sei tasti per impostazioni. | |
Requisiti alimentazione | ALimentazione1 x fonte di alimentazione incorporata per CA e presa IEC C14. È necessario un cavo d'alimentazione IEC. Ingresso CA 90 - 240V. | Power Over EthernetPuò essere alimentato via 48V DC using PoE (power over ethernet). | Power Consumption15 Watts |
Operational Voltage Range 90 - 240V AC | |||
Specifiche fisiche | ![]() | ||
Specifiche ambientali | Operating Temperature0°to 40°C (32° to 104°F) | Storage Temperature-20°to 60°C (-4° to 140°F) | Relative Humidity0% to 90% non-condensing |
In the box |
| ||
Garanzia | 3 anni |